私人自組游泳班 適合3歲或以上(任何程度人士) (師生比例: 1:1-2) 時間表
| 課程編號 | 班別 | 時期 | 星期 | 時間 | 學費 | |
|---|
| CTM22P01 | 一對一專貴訓練班 | 全年 | - | - | $800/2堂 | $1500/4堂 | 網上報名 |
| CTM22P02 | 一對二特別護理班 (每人收費) | 全年 | - | - | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
幼兒游泳班 適合5-7歲(初學者) (師生比例: 1:3-4) 時間表
| 課程編號 | 班別 | 時期 | 星期 | 時間 | 學費 | | |
|---|
| FLN26K05 | 常規幼兒泳班 | 全年 | 五 | 19:00-20:00 | $700/5堂 | $1300/10堂 | 網上報名 |
| FLN26K06 | 常規幼兒泳班 | 全年 | 五 | 20:00-21:00 | $700/5堂 | $1300/10堂 | 網上報名 |
| FLN26K07 | 常規幼兒泳班 | 全年 | 日 | 14:00-15:00 | $700/5堂 | $1300/10堂 | 網上報名 |
| FLN26K08 | 常規幼兒泳班 | 全年 | 日 | 15:00-16:00 | $700/5堂 | $1300/10堂 | 網上報名 |
| FLN26K09 | 常規幼兒泳班 | 全年 | 日 | 16:00-17:00 | $700/5堂 | $1300/10堂 | 網上報名 |
幼兒特別護理游泳班 適合3-7歲(初學者) (師生比例: 1:2) 時間表
| 課程編號 | 班別 | 時期 | 星期 | 時間 | 學費 | | |
|---|
| FLN26K18 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 一 | 15:00-16:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K19 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 一 | 16:00-17:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K20 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 一 | 17:00-18:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K21 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 三 | 15:00-16:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K22 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 三 | 16:00-17:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K23 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 三 | 17:00-18:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K24 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 五 | 15:00-16:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K10 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 五 | 16:00-17:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K25 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 五 | 16:00-17:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K12 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 五 | 17:00-18:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K26 | 暑期初階泳班 (每人收費) | 6-8月 | 五 | 17:00-18:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K13 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 六 | 15:00-16:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K14 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 六 | 16:00-17:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K15 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 六 | 17:00-18:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K16 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 日 | 15:00-16:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
| FLN26K17 | 常規初階泳班 (每人收費) | 全年 | 日 | 16:00-17:00 | $800/4堂 | $1500/8堂 | 網上報名 |
兒童及青少年初階游泳班 適合8-15歲(初學者) (師生比例: 1:4-6) 時間表
| 課程編號 | 班別 | 時期 | 星期 | 時間 | 學費 | | |
|---|
| FLN22Y08 | 常規初階泳班 | 全年 | 五 | 19:00-20:00 | $500/5堂 | $900/10堂 | 網上報名 |
| FLN22Y13 | 常規初階泳班 | 全年 | 六 | 15:00-16:00 | $500/5堂 | $900/10堂 | 網上報名 |
成人初階游泳班 適合16歲或以上(初學者) (師生比例: 1:3-6) 時間表
| 課程編號 | 班別 | 時期 | 星期 | 時間 | 學費 | | |
|---|
| FLN22A04 | 常規成人初階泳班 | 全年 | 三 | 19:30-20:30 | $600/5堂 | $1000/10堂 | 網上報名 |
| FLN22A07 | 常規成人初階泳班 | 全年 | 三 | 20:30-21:30 | $600/5堂 | $1000/10堂 | 網上報名 |
| FLN22A05 | 常規成人初階泳班 | 全年 | 五 | 19:30-20:30 | $600/5堂 | $1000/10堂 | 網上報名 |
| FLN22A08 | 常規成人初階泳班 | 全年 | 五 | 20:30-21:30 | $600/5堂 | $1000/10堂 | 網上報名 |
| FLN22A06 | 常規成人初階泳班 | 全年 | 三丶五 | 19:30-20:30 | $600/5堂 | $1000/10堂 | 網上報名 |
| FLN22A09 | 常規成人初階泳班 | 全年 | 三丶五 | 20:30-21:30 | $600/5堂 | $1000/10堂 | 網上報名 |
特快成人泳班 適合16歲或以上(初學者) (師生比例: 1:3-6) 時間表
| 課程編號 | 班別 | 時期 | 星期 | 時間 | 學費 | | |
|---|
| FLN22A03 | 常規特快成人班 | 全年 | 三丶五 | 19:30-21:30 | $900/5堂 | $1600/10堂 | 網上報名 |